店鋪全部商品

電動防爆法蘭蝶閥

電動防爆法蘭蝶閥   氣動軟密封法蘭蝶閥   

品牌

SANSE

型號

FBD941X

瀏覽次數(shù)

294 次

所在地區(qū)

浙江 溫州 永嘉縣

參考最低價

面議

數(shù)量

100

壓縮機(jī)商城提醒您: 如果賣家售價過低,請買家謹(jǐn)防欺詐行為!

店鋪名稱: 溫州雙雄閥門有限公司

溫州雙雄閥門有限公司 注冊商標(biāo)“SANSE”牌,總部座落于“中國泵閥之鄉(xiāng)”之稱的甌江之畔甌北鎮(zhèn),現(xiàn)在已經(jīng)成為閥門行業(yè)中最有名望的品牌之一,是一家集閥門研發(fā),制造,銷售服務(wù)于一體的綜合性高新企業(yè)。公司擁...

商品介紹

品牌:SANSE
商品名稱:電動防爆法蘭蝶閥
商品編號:
分類:其它產(chǎn)品 氣體分離裝置
適用壓縮機(jī)類型:其他

    電動防爆法蘭蝶閥主要特點(diǎn)有:
    1、適用溫度-20~+425oC;
    2、工作壓力大,耐磨損,使用壽命長,啟閉時間迅速;
    3、D943H電動硬密封法蘭蝶閥密封性能好,具有自動定心作用,泄漏量?。?br style="padding: 0px; margin: 0px;" />4、F四氟密封適用溫度≤160oC。電動硬密封法蘭蝶閥已被廣泛應(yīng)用于飲料、醫(yī)藥、石化、食品、化工、電廠、鋼廠、工業(yè)環(huán)保水處理、高層建筑給排水管路等多種管路上作調(diào)節(jié)介質(zhì)流量和啟閉之用。

    電動防爆法蘭蝶閥主要連接外型尺寸和連接尺寸

     

    公稱通徑 (DN) 主 要 尺 寸 法 蘭 尺 寸 和 螺 栓 規(guī) 格
    1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
    L H H1 D D1 n-Фd D D1 n-Фd D D1 n-Фd
    50 108 530 112 165 125 4-18 165 125 4-18 165 125 4-18
    65 112 530 115 185 145 4-18 185 145 4-18 185 145 8-18
    80 114 565 120 200 160 4-18 200 160 8-18 200 160 8-18
    100 127 600 138 220 180 8-18 220 180 8-18 235 190 8-22
    125 140 640 164 250 210 8-18 250 210 8-18 270 220 8-26
    150 140 705 175 285 240 8-22 285 240 8-22 300 250 8-26
    200 152 775 200 340 295 8-22 340 295 12-22 360 310 12-26
    250 165 945 243 395 350 12-22 405 355 12-26 425 370 12-30
    300 178 1070 250 445 400 12-22 460 410 12-26 485 430 16-30
    350 190 1140 280 505 460 16-22 520 470 16-26 555 490 16-33
    400 216 1210 305 565 515 16-26 580 525 16-30 620 550 16-36
    450 222 1335 350 615 565 20-26 640 585 20-30 670 600 20-36
    500 229 1415 380 670 620 20-26 715 650 20-33 730 660 20-36
    600 267 1605 445 780 725 20-30 840 770 20-36 845 770 20-39
    700 292 1844 480 895 840 24-33 910 840 24-36 960 875 24-42
    800 318 2040 530 1015 950 24-33 1025 950 24-39 1085 990 24-48
    900 330 2255 580 1115 1050 28-33 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48
    1000 410 2380 650 1230 1160 28-36 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56
    1200 470 2640 760 1455 1380 32-39 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56
    1400 530 2886 850 1675 1590 36-42 1685 1590 36-48 1755 1640 36-62
    1600 600 3156 1030 1915 1820 40-48 1930 1820 40-56 1975 1860 40-62
    1800 670 3421 1230 2115 2020 44-48 2130 2020 44-56 2195 2070 44-70
    2000 760 3685 1350 2325 2230 48-48 2345 2230 48-62 2425 2300 48-70

預(yù)約維修服務(wù)

正品行貨,質(zhì)量保證

520余家售后網(wǎng)點(diǎn)