店鋪全部商品

變頻壓縮機(jī)

英格索蘭變頻壓縮機(jī)   

品牌

英格索蘭

型號(hào)

V132-10VSD

瀏覽次數(shù)

658 次

所在地區(qū)

陜西 西安

參考最低價(jià)

面議

數(shù)量

100

壓縮機(jī)商城提醒您: 如果賣家售價(jià)過低,請(qǐng)買家謹(jǐn)防欺詐行為!

店鋪名稱: 西安勁力壓縮機(jī)有限責(zé)任公司

西安勁力壓縮機(jī)有限責(zé)任公司簡(jiǎn)介 西安勁力壓縮機(jī)有限責(zé)任公司成立于2002年2月5日,是阿特拉斯科普柯集團(tuán)旗下廣州凌格風(fēng)壓縮機(jī)有限公司西北代理商,上海英格索蘭壓縮機(jī)有限公司陜西地區(qū)的授權(quán)經(jīng)銷商,上海岱洛工貿(mào)有限公司無油靜...

商品介紹

品牌:英格索蘭
商品名稱:變頻壓縮機(jī)
商品編號(hào):
分類:空氣壓縮機(jī) 定頻及變頻螺桿壓縮機(jī)組
冷卻方式:風(fēng)冷式,其他
潤(rùn)滑方式:其他
用途:其他
傳動(dòng)方式:直聯(lián)
性能:其他
產(chǎn)品類型:封閉式壓縮機(jī)
排氣壓力:1.0 MPa
壓縮機(jī)凈重:3210 kg
排氣含油量:3 PPM
電機(jī)功率:132 kW
排氣量:8.4-21 m3/min
電源:380 V/Hz/相
噪音:72 dB(A)
尺寸:3171*1574*1903 (mm)

英格索蘭SIRC V系列變頻45-160kW空壓機(jī)

 

 

 

啟動(dòng)平穩(wěn)

- 無啟動(dòng)電流峰值

- 完全排除了卸載時(shí)的能量消耗

- 減少了電器元件的負(fù)擔(dān)

- 變頻啟動(dòng)電流低,對(duì)電網(wǎng)沒有沖擊,這一特性對(duì)工廠處于電網(wǎng)不穩(wěn)地區(qū)的用戶尤為重要

 

 

輸出壓力穩(wěn)定

- 變頻控制將壓力帶維持在0.1bar內(nèi),無需配置大的儲(chǔ)氣罐

- 壓力不會(huì)超過所需值,無能源浪費(fèi)

 

 

無啟動(dòng)沖擊

- 電機(jī)啟動(dòng)扭矩低,對(duì)機(jī)械零部件沖擊小,使得機(jī)械零部件 (如軸承) 使用壽命更長(zhǎng)

- 按實(shí)際所需傳遞扭矩,無多余能源浪費(fèi)

 

 

空壓機(jī)性能參數(shù)

 

機(jī)型   壓力 電機(jī)功率   排氣量   噪音      外形尺寸(mm   重量
    barg       kW     m3/min   dB(A)   長(zhǎng)   寬   高      Kg
  V45-7 VSD   7 45 3.0 - 7.6 69±3 2367 1234 1548 1008
  V45-8 VSD   8 45 2.9 - 7.3 69±3 2367 1234 1548 1008
  V45-10 VSD   10 45 2.6 - 6.5 69±3 2367 1234 1548 1008
  V55-7 VSD   7 55 4.2 - 10.5 69±3 2367 1234 1548 1323
  V55-8 VSD   8 55 3.8 - 9.4 69±3 2367 1234 1548 1323
  V55-10 VSD   10 55 3.3 - 8.3 69±3 2367 1234 1548 1323
  V55-11 VSD   12 55 3.0 - 7.6 69±3 2367 1234 1548 1323
  V75-7 VSD   7 75 5.4 - 13.4 69±3 2367 1234 1548 1368
  V75-8 VSD   8 75 5.0 - 12.5 69±3 2367 1234 1548 1368
  V75-10 VSD   10 75 4.4 - 11.0 69±3 2367 1234 1548 1368
  V75-11 VSD   12 75 4.1 - 10.2 69±3 2367 1234 1548 1368
  V90-7 VSD   7 90 6.8 - 17.1  72±3 3171 1574 1903 2774
  V90-7W VSD   7 90 6.8 - 17.1  72±3 3171 1574 1903 2580
  V90-8 VSD   8 90 6.2 - 15.6  72±3 3171 1574 1903 2774
  V90-8W VSD   8 90 6.2 - 15.6  72±3 3171 1574 1903 2580
  V90-10 VSD   10 90 5.6 - 14.0  72±3 3171 1574 1903 2774
  V90-10W VSD   10 90 5.6 - 14.0  72±3 3171 1574 1903 2580
  V90-12 VSD   12 90 4.9 - 12.3  72±3 3171 1574 1903 2774
  V90-12W VSD   12 90 4.9 - 12.3  72±3 3171 1574 1903 2580
  V110-7 VSD   7 110 8.2 - 20.5  72±3 3171 1574 1903 2945
  V110-7W VSD   7 110 8.2 - 20.5  72±3 3171 1574 1903 2752
  V110-8 VSD   8 110 7.8 - 19.6  72±3 3171 1574 1903 2945
  V110-8W VSD   8 110 7.8 - 19.6  72±3 3171 1574 1903 2752
  V110-10 VSD   10 110 7.0 - 17.5  72±3 3171 1574 1903 2945
  V110-10W VSD   10 110 7.0 - 17.5  72±3 3171 1574 1903 2752
  V110-12 VSD   12 110 6.2 - 15.4  72±3 3171 1574 1903 2945
  V110-12W VSD   12 110 6.2 - 15.4  72±3 3171 1574 1903 2752
  V132-7 VSD   7 132 9.6 - 24.1  72±3 3171 1574 1903 3272
  V132-7W VSD   7 132 9.6 - 24.1  72±3 3171 1574 1903 3057
  V132-8 VSD   8 132 9.1 - 22.8  72±3 3171 1574 1903 3272
  V132-8W VSD   8 132 9.1 - 22.8  72±3 3171 1574 1903 3057
  V132-10 VSD   10 132 8.4 - 21.0  72±3 3171 1574 1903 3272
  V132-10W VSD   10 132 8.4 - 21.0  72±3 3171 1574 1903 3057
  V132-12 VSD   12 132 7.4 - 18.5  72±3 3171 1574 1903 3272
  V132-12W VSD   12 132 7.4 - 18.5  72±3 3171 1574 1903 3057
  V160-7 VSD   7 160 11.7 - 29.2  72±3 3171 1574 1903 3347
  V160-7W VSD   7 160 11.7 - 29.2  72±3 3171 1574 1903 3132
  V160-8 VSD   8 160 11.0 - 27.6  72±3 3171 1574 1903 3347
  V160-8W VSD   8 160 11.0 - 27.6  72±3 3171 1574 1903 3132
  V160-10 VSD   10 160 10.0 - 25.0  72±3 3171 1574 1903 3347
  V160-10W VSD   10 160 10.0 - 25.0  72±3 3171 1574 1903 3132
  V160-12 VSD   12 160 8.8 - 22.0  72±3 3171 1574 1903 3347
  V160-12W VSD   12 160 8.8 - 22.0  72±3 3171 1574 1903 3132
 
版權(quán)為英格索蘭(上海)有限公司所有 滬ICP備10003534號(hào)-2

英格索蘭SIRC V系列變頻45-160kW空壓機(jī)

 

 

 

啟動(dòng)平穩(wěn)

- 無啟動(dòng)電流峰值

- 完全排除了卸載時(shí)的能量消耗

- 減少了電器元件的負(fù)擔(dān)

- 變頻啟動(dòng)電流低,對(duì)電網(wǎng)沒有沖擊,這一特性對(duì)工廠處于電網(wǎng)不穩(wěn)地區(qū)的用戶尤為重要

 

 

輸出壓力穩(wěn)定

- 變頻控制將壓力帶維持在0.1bar內(nèi),無需配置大的儲(chǔ)氣罐

- 壓力不會(huì)超過所需值,無能源浪費(fèi)

 

 

無啟動(dòng)沖擊

- 電機(jī)啟動(dòng)扭矩低,對(duì)機(jī)械零部件沖擊小,使得機(jī)械零部件 (如軸承) 使用壽命更長(zhǎng)

- 按實(shí)際所需傳遞扭矩,無多余能源浪費(fèi)

 

 

空壓機(jī)性能參數(shù)

 

機(jī)型   壓力 電機(jī)功率   排氣量   噪音      外形尺寸(mm   重量
    barg       kW     m3/min   dB(A)   長(zhǎng)   寬   高      Kg
  V45-7 VSD   7 45 3.0 - 7.6 69±3 2367 1234 1548 1008
  V45-8 VSD   8 45 2.9 - 7.3 69±3 2367 1234 1548 1008
  V45-10 VSD   10 45 2.6 - 6.5 69±3 2367 1234 1548 1008
  V55-7 VSD   7 55 4.2 - 10.5 69±3 2367 1234 1548 1323
  V55-8 VSD   8 55 3.8 - 9.4 69±3 2367 1234 1548 1323
  V55-10 VSD   10 55 3.3 - 8.3 69±3 2367 1234 1548 1323
  V55-11 VSD   12 55 3.0 - 7.6 69±3 2367 1234 1548 1323
  V75-7 VSD   7 75 5.4 - 13.4 69±3 2367 1234 1548 1368
  V75-8 VSD   8 75 5.0 - 12.5 69±3 2367 1234 1548 1368
  V75-10 VSD   10 75 4.4 - 11.0 69±3 2367 1234 1548 1368
  V75-11 VSD   12 75 4.1 - 10.2 69±3 2367 1234 1548 1368
  V90-7 VSD   7 90 6.8 - 17.1  72±3 3171 1574 1903 2774
  V90-7W VSD   7 90 6.8 - 17.1  72±3 3171 1574 1903 2580
  V90-8 VSD   8 90 6.2 - 15.6  72±3 3171 1574 1903 2774
  V90-8W VSD   8 90 6.2 - 15.6  72±3 3171 1574 1903 2580
  V90-10 VSD   10 90 5.6 - 14.0  72±3 3171 1574 1903 2774
  V90-10W VSD   10 90 5.6 - 14.0  72±3 3171 1574 1903 2580
  V90-12 VSD   12 90 4.9 - 12.3  72±3 3171 1574 1903 2774
  V90-12W VSD   12 90 4.9 - 12.3  72±3 3171 1574 1903 2580
  V110-7 VSD   7 110 8.2 - 20.5  72±3 3171 1574 1903 2945
  V110-7W VSD   7 110 8.2 - 20.5  72±3 3171 1574 1903 2752
  V110-8 VSD   8 110 7.8 - 19.6  72±3 3171 1574 1903 2945
  V110-8W VSD   8 110 7.8 - 19.6  72±3 3171 1574 1903 2752
  V110-10 VSD   10 110 7.0 - 17.5  72±3 3171 1574 1903 2945
  V110-10W VSD   10 110 7.0 - 17.5  72±3 3171 1574 1903 2752
  V110-12 VSD   12 110 6.2 - 15.4  72±3 3171 1574 1903 2945
  V110-12W VSD   12 110 6.2 - 15.4  72±3 3171 1574 1903 2752
  V132-7 VSD   7 132 9.6 - 24.1  72±3 3171 1574 1903 3272
  V132-7W VSD   7 132 9.6 - 24.1  72±3 3171 1574 1903 3057
  V132-8 VSD   8 132 9.1 - 22.8  72±3 3171 1574 1903 3272
  V132-8W VSD   8 132 9.1 - 22.8  72±3 3171 1574 1903 3057
  V132-10 VSD   10 132 8.4 - 21.0  72±3 3171 1574 1903 3272
  V132-10W VSD   10 132 8.4 - 21.0  72±3 3171 1574 1903 3057
  V132-12 VSD   12 132 7.4 - 18.5  72±3 3171 1574 1903 3272
  V132-12W VSD   12 132 7.4 - 18.5  72±3 3171 1574 1903 3057
  V160-7 VSD   7 160 11.7 - 29.2  72±3 3171 1574 1903 3347
  V160-7W VSD   7 160 11.7 - 29.2  72±3 3171 1574 1903 3132
  V160-8 VSD   8 160 11.0 - 27.6  72±3 3171 1574 1903 3347
  V160-8W VSD   8 160 11.0 - 27.6  72±3 3171 1574 1903 3132
  V160-10 VSD   10 160 10.0 - 25.0  72±3 3171 1574 1903 3347
  V160-10W VSD   10 160 10.0 - 25.0  72±3 3171 1574 1903 3132
  V160-12 VSD   12 160 8.8 - 22.0  72±3 3171 1574 1903 3347
  V160-12W VSD   12 160 8.8 - 22.0  72±3 3171 1574 1903 3132
 
版權(quán)為英格索蘭(上海)有限公司所有 滬ICP備10003534號(hào)-2

預(yù)約維修服務(wù)

正品行貨,質(zhì)量保證

520余家售后網(wǎng)點(diǎn)