店鋪全部商品

活塞工業(yè)空壓機(jī)

百堅(jiān)空壓機(jī)   活塞式   百堅(jiān)空壓機(jī)   

品牌

百堅(jiān)牌

型號(hào)

W-0.13/12.5

瀏覽次數(shù)

552 次

所在地區(qū)

浙江 杭州

參考最低價(jià)

面議

數(shù)量

1

壓縮機(jī)商城提醒您: 如果賣家售價(jià)過(guò)低,請(qǐng)買家謹(jǐn)防欺詐行為!

店鋪名稱: 杭州百堅(jiān)機(jī)電設(shè)備有限公司

杭州百堅(jiān)機(jī)電設(shè)備有限公司是專業(yè)從事經(jīng)銷服務(wù)百堅(jiān)壓縮機(jī)系列產(chǎn)品的授權(quán)企業(yè)。 本公司產(chǎn)品注冊(cè)商標(biāo)為“百堅(jiān)牌”,主要生產(chǎn)排氣量為0.036-100m3/min,最高壓力為4Mpa的空氣壓縮機(jī)以及處理氣量為100 m3/min...

商品介紹

品牌:百堅(jiān)牌
商品名稱:活塞工業(yè)空壓機(jī)
商品編號(hào):
分類:空氣壓縮機(jī) 活塞式空壓機(jī)
工業(yè)機(jī)C系列技術(shù)參數(shù)(中載機(jī)型)
型號(hào) 電動(dòng)機(jī)
(KW/HP)
氣缸
(缸徑*數(shù)量)
排氣量
(m3/min)
最大使用壓力
(Mpa)
外形尺寸
(mm)
儲(chǔ)氣罐
(m3)
重量
(kg)
Z-0.08/8-C 0.75 ¢55×1 0.08 0.8 860×350×710 0.045 65
Z-0.12/8-C 1.1 ¢70×1 0.12 0.8 800×350×710 0.45 75
V-0.17/8-C 1.5 ¢55×2 0.17 0.8 1000×450×750 0.07 130
V-0.25/8-C 2.2 ¢70×2 0.25 0.8 1000×450×750 0.07 150
W-0.40/8-C 3.0 ¢70×3 0.40 0.8 1500×520×1050 0.175 230
W-0.55/8-C 4.0 ¢70×3 0.56 0.8 1500×520×1050 0.175 280
V-0.75/8-C 5.5 ¢100×2 0.75 0.8 1650×580×1150 0.248 305
W-1.05/8-C 7.5 ¢100×3 1.0 0.8 1650×600×1200 0.248 340
W-1.5/8-C 11 ¢110×3 1.5 0.8 1650×650×1350 0.31 465
W-2.0/8-C 15 ¢125×3 2.0 0.8 1850×800×1500 0.41 580
W-2.4/8-C 15 ¢125×3 2.4 0.8 1900×880×1600 0.5 650
W-0.13/12.5-C 1.5 LP¢70×2 HP¢55×1 0.1 1.25 1500×520×1050 0.175 230
W-0.21/12.5-C 2.2 LP¢70×2 HP¢55×1 0.21 1.25 1500×520×1050 0.175 260
W-0.3/12.5-C 3.0 LP¢70×2 HP¢55×1 0.30 1.25 1500×520×1050 0.175 290
W-0.45/12.5-C 4.0 LP¢70×2 HP¢55×1 0.45 1.25 1500×520×1050 0.175 300
W-0.60/12.5-C 5.5 LP¢100×2 HP¢80×1 0.60 1.25 1650×600×1200 0.248 320
W-0.8/12.5-C 7.5 LP¢100×2 HP¢80×1 0.80 1.25 1650×600×1200 0.248 350
W-1.2/12.5-C 11 LP¢125×2 HP¢100×1 1.2 1.25 1650×650×1400 0.31 480
W-1.7/12.5-C 15 LP¢125×2 HP¢100×1 1.70 1.25 1850×800×1550 0.41 600
W-2.1/12.5-C 15 LP¢125×2 HP¢100×1 2.1 1.25 1850×800×1600 0.50 620
 

預(yù)約維修服務(wù)

正品行貨,質(zhì)量保證

520余家售后網(wǎng)點(diǎn)